Name
الاسم
Cream cheese, low fat   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 56
جبن كريم قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 56
Cream cheese, skimmed   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 29
جبن كريم خالي الدسم   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 29
Cream soda   || Drinks - Soft Drinks
1 Cup - 240 grams || Calories 126
كريم صودا   || مشروبات غازية
كوب واحد - 240 جرام || كالوري 126
Cream, fat-free sour   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 30 grams || Calories 22
كريمة حامضة خالية الدهن   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 30 جرام || كالوري 22
Cream, light liquid   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 30 grams || Calories 21
كريمة سائلة (خفيفة)   || الحليب ومنتجاته
ملعقة طعام - 30 جرام || كالوري 21
Cream, low-fat sour   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 30 grams || Calories 54
كريمة حامضة قليلة الدهن   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 30 جرام || كالوري 54
Cream, powder   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 6 grams || Calories 33
كريمة بودرة   || الحليب ومنتجاته
ملعقة طعام - 6 جرام || كالوري 33
Cream, powder, low fat   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 6 grams || Calories 26
كريمة بودرة قليلة الدسم   || الحليب ومنتجاته
ملعقة طعام - 6 جرام || كالوري 26
Creamer   || Milk & Milk Products
1 Tablespoon - 15 grams || Calories 29
كريم مبيض القهوة (خفيف)   || الحليب ومنتجاته
ملعقة طعام - 15 جرام || كالوري 29
Cucumber   || Vegetables
One - 301 grams || Calories 45
خيار   || خضروات
حبة كبيرة - 301 جرام || كالوري 45

ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم

Amshaj        أمشاج