Name
الاسم
Custer   || Popular dishes
1/2 Cup - 100 grams || Calories 90
كاستر   || أكلات شعبية
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 90
Dal   || Popular dishes
1/2 Cup - 100 grams || Calories 93
دال   || أكلات شعبية
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 93
Dates   || Fresh Fruits
4 Pieces - 32 grams || Calories 90
تمر   || فواكه - طازجة
4 حبات - 32 جرام || كالوري 90
Desiccated Coconut   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 185
جوز الهند مجفف   || مكسرات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 185
Dried watermelon seeds   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 158
بذور البطيخ المجفف   || بقوليات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 158
Duck eggs   || Eggs
One - 70 grams || Calories 130
بيض بط   || بيض
بيضة واحدة - 70 جرام || كالوري 130
Edam cheese   || Milk & Milk Products
2 tablespoons - 28 grams || Calories 98
جبن إيدام   || الحليب ومنتجاته
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 98
Egg mixed with milk   || Eggs
One - 61 grams || Calories 102
بيض مخفوق مع الحليب   || بيض
بيضة واحدة - 61 جرام || كالوري 102
Egg whites, (fresh or iced)   || Eggs
One - 33 grams || Calories 16
بياض البيض   || بيض
بياض بيضة واحدة - 33 جرام || كالوري 16
Egg, Dried   || Eggs
1 teaspoon - 5 grams || Calories 31
بيض مجفف   || بيض
ملعقة شاي - 5 جرام || كالوري 31

ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم

Amshaj        أمشاج