| Name |
|---|
| الاسم |
| Goat cheese soft   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 75 |
| جبن حليب الماعز لين   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 75 |
| Goat milk   || Milk & Milk Products 1 cup - 244 grams || Calories 168 |
| حليب الماعز   || الحليب ومنتجاته كوب - 244 جرام || كالوري 168 |
| Goose eggs   || Eggs One - 144 grams || Calories 266 |
| بيض أوز   || بيض بيضة واحدة - 144 جرام || كالوري 266 |
| Gouda cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 101 |
| جبن جودا   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 101 |
| Grape leaves   || Vegetables 1 Cup - 14 grams || Calories 13 |
| ورق العنب   || خضروات كوب - 14 جرام || كالوري 13 |
| Grape syrup   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 250 grams || Calories 113 |
| شراب عنب   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 250 جرام || كالوري 113 |
| Grapefruit   || Fresh Fruits Half medium piece - 118 grams || Calories 38 |
| جريب فروت   || فواكه - طازجة نصف واحدة متوسطة - 118 جرام || كالوري 38 |
| Grapefruit juice, sweetened   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 249 grams || Calories 115 |
| عصير جريب فروت (محلى)   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 249 جرام || كالوري 115 |
| Grapefruit juice, unsweetened   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 247 grams || Calories 94 |
| عصير جريب فروت (غيرمحلى)   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 247 جرام || كالوري 94 |
| Grapes   || Fresh Fruits 1/2 Cup - 80 grams || Calories 53 |
| عنب   || فواكه - طازجة نصف كوب - 80 جرام || كالوري 53 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج