Name
الاسم
Oysters, fried   || Meat - Fish
2 tablespoons - 28 grams || Calories 46
محار مقلي   || لحوم - سمك
معلقتين طعام - 28 جرام || كالوري 46
Oysters, fried with rusk   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 84
محار مقلي بالبقصمات   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 85 جرام || كالوري 84
Palm oil   || Fats - Oils
1 teaspoon - 14 grams || Calories 121
زيت النخيل   || دهون - زيوت
ملعقة شاي - 14 جرام || كالوري 121
Papaya   || Fresh Fruits
Medium - 270 grams || Calories 117
بابايا - ببايا   || فواكه - طازجة
متوسطة - 270 جرام || كالوري 117
Parmesan chees, Grated   || Milk & Milk Products
1 teaspoon - 5 grams || Calories 22
جبن بارميزان مبشور   || الحليب ومنتجاته
ملعقة شاي - 5 جرام || كالوري 22
Parsley   || Vegetables
10 branches - 10 grams || Calories 4
بقدونس   || خضروات
10 أغصان - 10 جرام || كالوري 4
Pasta with sauce   || Grains - bread
1 Cup - 140 grams || Calories 205
معكرونة بالصلصة   || حبوب - خبز
كوب واحد - 140 جرام || كالوري 205
Pastrami - turkey   || Luncheon and Sausage Meat
Pieces - 28 grams || Calories 40
بسطرمة- ديك رومي   || لحوم - لانشون - سجق
قطع - 28 جرام || كالوري 40
Peaches   || Fresh Fruits
One medium - 150 grams || Calories 59
خوخ   || فواكه - طازجة
واحدة متوسطة - 150 جرام || كالوري 59
Peaches, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried
1 Cup - 270 grams || Calories 278
خوخ مجفف، مكبرت، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة
كوب - 270 جرام || كالوري 278

ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم

Amshaj        أمشاج