| Name |
|---|
| الاسم |
| Pears, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 180 grams || Calories 472 |
| كمثرى مجففة، مكبرته - وغير مطبوخة   || فواكه - مجففة كوب - 180 جرام || كالوري 472 |
| Pepper, Green Hot Chili   || Vegetables One - 45 grams || Calories 18 |
| فلفل أخضر حار   || خضروات حبة واحدة - 45 جرام || كالوري 18 |
| Pepper, Red Hot Chili   || Vegetables One - 45 grams || Calories 18 |
| فلفل أحمر حار   || خضروات حبة واحدة - 45 جرام || كالوري 18 |
| Pepperoni beef   || Luncheon and Sausage Meat Pieces - 28 grams || Calories 141 |
| بابروني بقر   || لحوم - لانشون - سجق قطع - 28 جرام || كالوري 141 |
| Pigeon   || Meat - Birds Palm size - 100 grams || Calories 118 |
| حمام   || لحوم - دواجن بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 118 |
| Pigeon cooked   || Meat - Birds Palm size - 85 grams || Calories 186 |
| حمام مطبوخ   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 186 |
| Pigeon without skin   || Meat - Birds Palm size - 85 grams || Calories 121 |
| حمام بدون الجلد   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 121 |
| Pine   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 173 |
| صنوبر   || بقوليات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 173 |
| Pineapple   || Fresh Fruits 1 Cup (pieces) - 155 grams || Calories 78 |
| أناناس   || فواكه - طازجة كوب (قطع) - 155 جرام || كالوري 78 |
| Pineapple juice   || Drinks - Juices 1 Cup - 250 grams || Calories 140 |
| عصير أناناس   || مشروبات - عصائر كوب واحد - 250 جرام || كالوري 140 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج