| Name |
|---|
| الاسم |
| Quaker Oats , water   || Grains - bread 1 Cup - 234 grams || Calories 101 |
| شوفان كويكر محضر بالماء   || حبوب - خبز كوب - 234 جرام || كالوري 101 |
| Quince   || Fresh Fruits Medium - 105 grams || Calories 60 |
| سفرجل   || فواكه - طازجة متوسطة الحجم - 105 جرام || كالوري 60 |
| Quinoa   || Grains - bread 1 Cup - 170 grams || Calories 626 |
| كينوا   || حبوب - خبز كوب - 170 جرام || كالوري 626 |
| Red dark meat, with skin   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 190 |
| لحم داكن محمر مع جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 190 |
| Red dark meat, without skin   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 161 |
| لحم داكن محمر بدون جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 161 |
| Red light meat, meat with skin   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 169 |
| لحم فاتح محمر مع جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 169 |
| Red light meat, meat without skin   || Meat - Birds Palm size - 85 grams || Calories 135 |
| لحم فاتح محمر بدون جلد   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 135 |
| Red radishes   || Vegetables 1/2 Cup - 58 grams || Calories 9 |
| فجل أحمر   || خضروات شرائح (نصف كوب) - 58 جرام || كالوري 9 |
| Red rweid radish   || Vegetables 10 grains - 40 grams || Calories 7 |
| فجل 'رويد ' أحمر   || خضروات 10 حبات - 40 جرام || كالوري 7 |
| Red Snapper   || Meat - Fish Palm size - 85 grams || Calories 109 |
| سمك الحمراء   || لحوم - سمك راحة اليد - 85 جرام || كالوري 109 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج