Name
الاسم
Regular corn flakes   || Grains - bread
1 Cup - 28 grams || Calories 102
رقائق الذرة العادي   || حبوب - خبز
كوب واحد - 28 جرام || كالوري 102
Rice (cooked)   || Grains - bread
1 Cup - 158 grams || Calories 205
أرز ( مطبوخ )   || حبوب - خبز
كوب واحد - 158 جرام || كالوري 205
Rice bran   || Grains - bread
1 Cup - 118 grams || Calories 373
نخالة الرز   || حبوب - خبز
كوب - 118 جرام || كالوري 373
Rice, uncooked   || Grains - bread
1 Cup - 158 grams || Calories 735
رز غير مطبوخ   || حبوب - خبز
كوب واحد - 158 جرام || كالوري 735
Ricotta cheese, whole milk   || Milk & Milk Products
1 Cup - 124 grams || Calories 216
جبن ريكوتا كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 124 جرام || كالوري 216
Roast duck with the skin   || Meat - Birds
Palm size - 85 grams || Calories 286
بط مشوي مع الجلد   || لحوم - دواجن
بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 286
Roast duck without the skin   || Meat - Birds
Palm size - 85 grams || Calories 171
بط مشوي بدون الجلد   || لحوم - دواجن
بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 171
Roasted chestnut   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 44
كستناء محمصة   || بقوليات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 44
Roasted pumpkin seeds   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 127
بذور القرع المحمص   || بقوليات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 127
Rusk (cake)   || Grains - bread
1/2 Cup - 10 grams || Calories 41
بخصم - بقصم 'كعك'   || حبوب - خبز
نصف كوب - 10 جرام || كالوري 41

ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم

Amshaj        أمشاج