Name
الاسم
Soybeans, roasted, dried   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 126
فول الصويا محمص مجفف   || مكسرات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 126
Spaghetti, chicken   || Popular dishes
1/2 Cup - 100 grams || Calories 130
معكرونة الدجاج   || أكلات شعبية
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 130
Spaghetti, cooked   || Grains - bread
1 Cup - 140 grams || Calories 197
معكرونة مطبوخة   || حبوب - خبز
كوب واحد - 140 جرام || كالوري 197
Spinach   || Vegetables
1 Cup - 30 grams || Calories 7
سبانخ   || خضروات
كوب - 30 جرام || كالوري 7
Sprite   || Drinks - Soft Drinks
One cup - 240 grams || Calories 96
سبرايت   || مشروبات غازية
كوب واحد - 240 جرام || كالوري 96
Strawberry   || Fresh Fruits
1 Cup - 144 grams || Calories 46
فراولة   || فواكه - طازجة
كوب - 144 جرام || كالوري 46
Strawberry Milk   || Milk & Milk Products
1 cup - 266 grams || Calories 234
حليب بالفراولة   || الحليب ومنتجاته
كوب - 266 جرام || كالوري 234
Stuffed grape leaves   || Popular dishes
4 Pieces - 100 grams || Calories 125
محشي ورق عنب   || أكلات شعبية
4 حبات - 100 جرام || كالوري 125
Sugar-cane   || Vegetables
1/2 Cup - 100 grams || Calories 82
قصب سكر   || خضروات
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 82
Sunflower oil   || Fats - Oils
1 teaspoon - 14 grams || Calories 121
زيت دوار الشمس   || دهون - زيوت
ملعقة شاي - 14 جرام || كالوري 121

ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم

Amshaj        أمشاج