| Name |
|---|
| الاسم |
| Chicken pieces, vacuum, fried   || Meat - Birds 6 Pieces - 104 grams || Calories 290 |
| قطع دجاج مخلية مقلية   || لحوم - دواجن قطع 6 - 104 جرام || كالوري 290 |
| Chicken thigh broasted   || Meat - Birds One - 85 grams || Calories 197 |
| فخذ دجاج بروستد   || لحوم - دواجن فخد دجاجة متوسطة - 85 جرام || كالوري 197 |
| Chicken thigh fried   || Meat - Birds One - 85 grams || Calories 232 |
| فخد دجاج مقلي   || لحوم - دواجن فخد دجاجة متوسطة - 85 جرام || كالوري 232 |
| Chicken wings, with skin, grilled   || Meat - Birds 1 wing - 36 grams || Calories 99 |
| أجنحة دجاج مشوي مع الجلد   || لحوم - دواجن 1 جناح - 36 جرام || كالوري 99 |
| Chicken, canned   || Meat - Birds Can - 142 grams || Calories 234 |
| دجاج معلب   || لحوم - دواجن علبة - 142 جرام || كالوري 234 |
| Chickpeas, hummus   || Vegetables 1 Tablespoon - 14 grams || Calories 23 |
| حمص   || خضروات ملعقة طعام - 14 جرام || كالوري 23 |
| Chips   || Snacks Small bag - 25 grams || Calories 138 |
| شيبس منفوش ( مينو )   || وجبات خفيفة كيس صغير - 25 جرام || كالوري 138 |
| Chips cheese flavo   || Snacks Small bag - 25 grams || Calories 124 |
| شيبس بنكهة الجبن   || وجبات خفيفة كيس صغير - 25 جرام || كالوري 124 |
| Chips plain salted   || Snacks Small bag - 25 grams || Calories 134 |
| شيبس عادي مملح   || وجبات خفيفة كيس صغير - 25 جرام || كالوري 134 |
| Chips plain unsalted   || Snacks Small bag - 25 grams || Calories 131 |
| شيبس عادي غير مملح   || وجبات خفيفة كيس صغير - 25 جرام || كالوري 131 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج