| الاسم |
|---|
| عقيلي   || أكلات شعبية شريحة | 100 جرام || كالوري 352 |
| جبن عكاوي   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 81 |
| لوز (بيذان)   || مكسرات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 161 |
| آلو   || أكلات شعبية 3 حبات | 100 جرام || كالوري 136 |
| قهوة أمريكية   || مشروبات - ساخنة كوب | 237 جرام || كالوري 5 |
| أنشوجة معلبة بالزيت   || لحوم - سمك واحدة | 21 جرام || كالوري 42 |
| تفاح   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة | 138 جرام || كالوري 72 |
| عصير تفاح غير محلى   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب | 248 جرام || كالوري 116 |
| تفاح مجفف، مكبرت، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب | 280 جرام || كالوري 232 |
| تفاح مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب | 255 جرام || كالوري 145 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج