| الاسم |
|---|
| شيبس الموز   || وجبات خفيفة ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 145 |
| حليب بالشوكولاتة كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته 1 كوب | 250 جرام || كالوري 220 |
| حليب بالشوكولاتة قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 250 جرام || كالوري 190 |
| جوز الهند   || مكسرات ملعقتين طعام | 45 جرام || كالوري 159 |
| جوز الهند - النارجيل   || فواكه - طازجة قطعة | 100 جرام || كالوري 354 |
| حليب جوز الهند   || مكسرات كوب | 240 جرام || كالوري 552 |
| ماء جوز الهند   || مكسرات كوب | 240 جرام || كالوري 46 |
| قهوة كبتشينو   || مشروبات - ساخنة كوب | 237 جرام || كالوري 70 |
| قهوة مثلجة   || مشروبات - أخرى كوب | 237 جرام || كالوري 65 |
| كولا ( دايت)   || مشروبات غازية كوب ونصف | 369 جرام || كالوري 2 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج