| الاسم |
|---|
| كولا( عادي )   || مشروبات غازية كوب ونصف | 369 جرام || كالوري 151 |
| سمان مطبوخ   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد | 85 جرام || كالوري 199 |
| حليب مبخر   || الحليب ومنتجاته 6 ملاعق طعام | 100 جرام || كالوري 137 |
| كزبرة   || خضروات 9 أغصان | 20 جرام || كالوري 5 |
| نخالة الذرة   || حبوب - خبز كوب | 76 جرام || كالوري 170 |
| كورن فليكس   || حبوب - خبز كوب | 25 جرام || كالوري 95 |
| رقائق الذرة ( المحلاة )   || حبوب - خبز كوب | 38 جرام || كالوري 149 |
| طحين الذرة   || حبوب - خبز كوب | 114 جرام || كالوري 0 |
| حبوب الذرة   || حبوب - خبز كوب | 166 جرام || كالوري 606 |
| مكسرات الذرة   || مكسرات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 125 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج