| الاسم |
|---|
| جبن كريم قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 56 |
| جبن كريم خالي الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 29 |
| كريم صودا   || مشروبات غازية كوب واحد | 240 جرام || كالوري 126 |
| كريمة حامضة خالية الدهن   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 30 جرام || كالوري 22 |
| كريمة سائلة (خفيفة)   || الحليب ومنتجاته ملعقة طعام | 30 جرام || كالوري 21 |
| كريمة حامضة قليلة الدهن   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 30 جرام || كالوري 54 |
| كريمة بودرة   || الحليب ومنتجاته ملعقة طعام | 6 جرام || كالوري 33 |
| كريمة بودرة قليلة الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقة طعام | 6 جرام || كالوري 26 |
| كريم مبيض القهوة (خفيف)   || الحليب ومنتجاته ملعقة طعام | 15 جرام || كالوري 29 |
| خيار   || خضروات حبة كبيرة | 301 جرام || كالوري 45 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج