| الاسم |
|---|
| جبن حليب الماعز لين   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 75 |
| حليب الماعز   || الحليب ومنتجاته كوب | 244 جرام || كالوري 168 |
| بيض أوز   || بيض بيضة واحدة | 144 جرام || كالوري 266 |
| جبن جودا   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 101 |
| ورق العنب   || خضروات كوب | 14 جرام || كالوري 13 |
| شراب عنب   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب | 250 جرام || كالوري 113 |
| جريب فروت   || فواكه - طازجة نصف واحدة متوسطة | 118 جرام || كالوري 38 |
| عصير جريب فروت (محلى)   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب | 249 جرام || كالوري 115 |
| عصير جريب فروت (غيرمحلى)   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب | 247 جرام || كالوري 94 |
| عنب   || فواكه - طازجة نصف كوب | 80 جرام || كالوري 53 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج