| الاسم |
|---|
| تفاح مجفف، مكبرت *معالج بثاني أكسيد الكبريت* وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب | 86 جرام || كالوري 209 |
| مشمش   || فواكه - طازجة 3 حبات | 105 جرام || كالوري 50 |
| عصير مشمش   || مشروبات - عصائر كوب واحد | 258 جرام || كالوري 214 |
| نكتار مشمش   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب | 251 جرام || كالوري 141 |
| مشمش مجفف، مكبرت، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب | 270 جرام || كالوري 305 |
| مشمش مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب | 250 جرام || كالوري 212 |
| مشمش مجفف، مكبرت - وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب | 130 جرام || كالوري 313 |
| خرشوف غير مطبوخ   || خضروات واحدة متوسطة | 128 جرام || كالوري 60 |
| نبات الهليون غير مطبوخ   || خضروات كوب | 134 جرام || كالوري 27 |
| باذنجان   || خضروات نصف كوب | 82 جرام || كالوري 21 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج