| الاسم |
|---|
| آيس كريم بالفراولة   || وجبات خفيفة نصف كوب | 90 جرام || كالوري 253 |
| آيس كريم بالفانيلا   || وجبات خفيفة نصف كوب | 90 جرام || كالوري 265 |
| شاي مثلج   || مشروبات - أخرى كوب واحد | 237 جرام || كالوري 118 |
| قهوة سريعة الذوبان بدون كافيين   || مشروبات - ساخنة ملعقة شاي | 2 جرام || كالوري 5 |
| جلاب   || أكلات شعبية نصف كوب | 100 جرام || كالوري 333 |
| كنعد   || لحوم - سمك بحجم الكف | 100 جرام || كالوري 161 |
| كنعد مقلي   || لحوم - سمك بحجم الكف | 100 جرام || كالوري 214 |
| جبن قشقوان   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 113 |
| كباب   || أكلات شعبية 4 حبات | 100 جرام || كالوري 281 |
| كباب لحم   || أكلات شعبية بحجم الكف | 100 جرام || كالوري 223 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج