| الاسم |
|---|
| خبيصة   || أكلات شعبية نصف كوب | 100 جرام || كالوري 305 |
| خنفروش   || أكلات شعبية 3 حبات | 100 جرام || كالوري 316 |
| كيت كات   || وجبات خفيفة قطعة واحدة | 46 جرام || كالوري 235 |
| كيوي   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة | 76 جرام || كالوري 46 |
| جبن كرافت ' كاسات '   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 80 |
| كبة محشية   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 281 |
| محشي كوسا   || أكلات شعبية حبة واحدة | 100 جرام || كالوري 86 |
| لبنة   || الحليب ومنتجاته كوب | 100 جرام || كالوري 58 |
| ضلع مقطع لحم غنم مع دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 307 |
| ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 200 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج