| الاسم |
|---|
| شراب ليمون   || مشروبات - عصائر كوب واحد | 266 جرام || كالوري 11172 |
| عدس   || خضروات كوب | 198 جرام || كالوري 230 |
| فاصوليا بيضاء - فاصوليا ليما مطبوخة   || خضروات كوب | 188 جرام || كالوري 216 |
| كبدة لحم مطبوخة   || لحوم - حمراء 4 قطع متوسطة | 85 جرام || كالوري 184 |
| أسكدنيا - أكدنيا   || فواكه - طازجة نصف كوب | 100 جرام || كالوري 49 |
| حليب قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 244 جرام || كالوري 122 |
| جبن ريكوتا قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 124 جرام || كالوري 171 |
| ترمس   || خضروات كوب | 166 جرام || كالوري 198 |
| ام أند امز عادي M&M’s   || وجبات خفيفة كيس واحد | 48 جرام || كالوري 228 |
| ام أند امز بالبندق M&M’s   || وجبات خفيفة كيس واحد | 49 جرام || كالوري 243 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج