| الاسم |
|---|
| خوخ مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب | 258 جرام || كالوري 199 |
| خوخ مجفف، مكبرت - وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب | 160 جرام || كالوري 382 |
| زبدة الفول السوداني   || بقوليات ملعقة | 16 جرام || كالوري 95 |
| فول سوداني محمص جاف   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 165 |
| فول سوداني محمص بالزيت   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 170 |
| كمثرى   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة | 166 جرام || كالوري 96 |
| عصير كمثرى   || مشروبات - عصائر كوب واحد | 256 جرام || كالوري 182 |
| نكتار الأجاص ( كمثرى )   || مشروبات - عصائر كوب واحد | 249 جرام || كالوري 134 |
| كمثرى مجففة، مكبرته، مطبوخة، مضاف لها سكر   || فواكه - مجففة كوب | 280 جرام || كالوري 392 |
| كمثرى مجففة، مكبرته، مطبوخة، غير مضاف لها سكر   || فواكه - مجففة كوب | 255 جرام || كالوري 324 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج