| الاسم |
|---|
| شوفان كويكر محضر بالماء   || حبوب - خبز كوب | 234 جرام || كالوري 101 |
| سفرجل   || فواكه - طازجة متوسطة الحجم | 105 جرام || كالوري 60 |
| كينوا   || حبوب - خبز كوب | 170 جرام || كالوري 626 |
| لحم داكن محمر مع جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 190 |
| لحم داكن محمر بدون جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 161 |
| لحم فاتح محمر مع جلد   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 169 |
| لحم فاتح محمر بدون جلد   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد | 85 جرام || كالوري 135 |
| فجل أحمر   || خضروات شرائح (نصف كوب) | 58 جرام || كالوري 9 |
| فجل 'رويد ' أحمر   || خضروات 10 حبات | 40 جرام || كالوري 7 |
| سمك الحمراء   || لحوم - سمك راحة اليد | 85 جرام || كالوري 109 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج