| الاسم |
|---|
| رقائق الذرة العادي   || حبوب - خبز كوب واحد | 28 جرام || كالوري 102 |
| أرز ( مطبوخ )   || حبوب - خبز كوب واحد | 158 جرام || كالوري 205 |
| نخالة الرز   || حبوب - خبز كوب | 118 جرام || كالوري 373 |
| رز غير مطبوخ   || حبوب - خبز كوب واحد | 158 جرام || كالوري 735 |
| جبن ريكوتا كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 124 جرام || كالوري 216 |
| بط مشوي مع الجلد   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد | 85 جرام || كالوري 286 |
| بط مشوي بدون الجلد   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد | 85 جرام || كالوري 171 |
| كستناء محمصة   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 44 |
| بذور القرع المحمص   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 127 |
| بخصم - بقصم 'كعك'   || حبوب - خبز نصف كوب | 10 جرام || كالوري 41 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج