| الاسم |
|---|
| حليب مبخر معلب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 32 جرام || كالوري 25 |
| حليب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 245 جرام || كالوري 83 |
| حليب بودر خالي الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 32 جرام || كالوري 109 |
| ريش بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 182 |
| سمك سلمون مدخن   || لحوم - سمك بحجم الكف | 85 جرام || كالوري 99 |
| سنكرس   || وجبات خفيفة قطعة واحدة | 61 جرام || كالوري 278 |
| كرز حامض   || فواكه - طازجة كوب | 103 جرام || كالوري 52 |
| خيار مخلل حامض   || خضروات شريحة واحدة | 7 جرام || كالوري 1 |
| فول الصويا   || خضروات كوب | 172 جرام || كالوري 298 |
| فول الصويا محمص   || مكسرات كوب | 172 جرام || كالوري 810 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج