| الاسم |
|---|
| ستيك لحم بقر بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 174 |
| لحم بقر مطبوخ صدر   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 189 |
| لحم بقر مطبوخ (مطحون)   || لحوم - حمراء ملعقتين طعام | 85 جرام || كالوري 246 |
| لحم بقر مقلي (مطحون)   || لحوم - حمراء ملعقتين طعام | 85 جرام || كالوري 260 |
| شمندر - بنجر - باربة - شوندر   || خضروات شرائح (نصف كوب) | 68 جرام || كالوري 29 |
| توت   || فواكه - طازجة كوب | 123 جرام || كالوري 64 |
| برياني دجاج   || أكلات شعبية نصف كوب | 100 جرام || كالوري 141 |
| برياني لحم   || أكلات شعبية نصف كوب | 100 جرام || كالوري 143 |
| فاصوليا سوداء حب مطبوخة   || خضروات كوب | 172 جرام || كالوري 227 |
| توت أسود   || فواكه - طازجة كوب | 144 جرام || كالوري 62 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج