| الاسم |
|---|
| بذور عباد الشمس محمصة بالزيت   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 175 |
| بذور عباد الشمس محمصة جافة   || بقوليات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 170 |
| ذرة محلى ومعلب   || خضروات كوب واحد | 164 جرام || كالوري 133 |
| كرز حلو   || فواكه - طازجة كوب | 117 جرام || كالوري 74 |
| بطاطا حلوة مهروسة   || خضروات واحدة متوسطة | 130 جرام || كالوري 112 |
| حليب مكثف محلى (معلب)   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 38 جرام || كالوري 122 |
| تبولة   || خضروات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 30 |
| قرص طابي   || أكلات شعبية 4 قطع | 100 جرام || كالوري 345 |
| تمر هندي   || فواكه - طازجة كوب | 120 جرام || كالوري 287 |
| طعمية ، فلافل   || خضروات حبة واحدة | 17 جرام || كالوري 57 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج