| الاسم |
|---|
| أفندي   || فواكه - طازجة واحدة | 85 جرام || كالوري 37 |
| قلقاس   || خضروات كوب | 104 جرام || كالوري 117 |
| شاي مع سكر   || مشروبات - ساخنة كوب | 236 جرام || كالوري 11 |
| شاي بدون سكر   || مشروبات - ساخنة كوب | 236 جرام || كالوري 0 |
| تكة   || لحوم - حمراء راحة اليد | 85 جرام || كالوري 133 |
| ثريد   || أكلات شعبية ثلاثة أرباع الكوب | 100 جرام || كالوري 107 |
| تكة لحم   || أكلات شعبية بحجم الكف | 100 جرام || كالوري 181 |
| قطع الخبز المحمص   || حبوب - خبز كوب | 30 جرام || كالوري 122 |
| عصير طماطم   || مشروبات - عصائر كوب واحد | 244 جرام || كالوري 41 |
| معجون طماطم   || خضروات علبة | 170 جرام || كالوري 139 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج