| الاسم |
|---|
| طماطم   || خضروات واحدة متوسطة | 123 جرام || كالوري 22 |
| سمك تونا معلب   || لحوم - سمك راحة اليد | 85 جرام || كالوري 99 |
| سمك تونة معلب بالزيت   || لحوم - سمك بحجم الكف | 85 جرام || كالوري 169 |
| سمك تونة معلب بالماء   || لحوم - سمك بحجم الكف | 85 جرام || كالوري 104 |
| لحم ديك رومي   || لحوم - دواجن قطع | 42 جرام || كالوري 102 |
| بيض ديك رومي   || بيض 1 كبيرة | 79 جرام || كالوري 135 |
| ديك رومي - لانشيون   || لحوم - لانشون - سجق قطع | 28 جرام || كالوري 57 |
| لفت   || خضروات كوب مقطع شرائح | 67 جرام || كالوري 34 |
| تويكس   || وجبات خفيفة قطعة واحدة | 57 جرام || كالوري 272 |
| لحم عجل مطبوخ   || لحوم - حمراء 3 قطع صغيرة | 85 جرام || كالوري 175 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج