| الاسم |
|---|
| خبز أبيض   || حبوب - خبز ربع خبز | 25 جرام || كالوري 67 |
| خبز أبيض محمص   || حبوب - خبز ربع خبز | 22 جرام || كالوري 65 |
| طحين رز أبيض   || حبوب - خبز كوب | 158 جرام || كالوري 578 |
| رز أبيض مطبوخ 'حبة طويلة'   || حبوب - خبز كوب | 158 جرام || كالوري 206 |
| فجل أبيض 'رويد'   || خضروات حبة | 5 جرام || كالوري 1 |
| سكر أبيض   || حبوب - خبز ملعقة شاي | 4 جرام || كالوري 15 |
| خبز بالنخالة   || حبوب - خبز ربع خبز | 36 جرام || كالوري 89 |
| خبز أسمر   || حبوب - خبز ربع خبز | 28 جرام || كالوري 69 |
| خبز رول أسمر   || حبوب - خبز واحدة متوسطة | 28 جرام || كالوري 74 |
| فاصولياء صفراء مقطعة غير مطبوخة   || خضروات كوب | 100 جرام || كالوري 31 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج