| الاسم |
|---|
| روب قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 143 |
| روب منزوع الدسم بالشوكولاتة   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 245 |
| روب منزوع الدسم بالفواكه   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 216 |
| روب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 127 |
| روب قليل الدسم بالفراولة   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 225 |
| روب قليل الدسم بالفانيلا   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 193 |
| روب - الزبادي كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب | 227 جرام || كالوري 134 |
| كوسة   || خضروات واحدة متوسطة | 196 جرام || كالوري 40 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج