| الاسم |
|---|
| جزر   || خضروات واحدة | 72 جرام || كالوري 31 |
| جزر صغير   || خضروات واحدة | 10 جرام || كالوري 4 |
| كاجو محمص جاف   || مكسرات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 160 |
| كاجو محمص بالزيت   || مكسرات ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 165 |
| قرنبيط   || خضروات كوب | 100 جرام || كالوري 25 |
| كرفس   || خضروات حبة متوسطة الحجم | 40 جرام || كالوري 6 |
| جبن تشيدر   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام | 28 جرام || كالوري 113 |
| بسكويت بالجبن   || حبوب - خبز قطعة واحدة | 1 جرام || كالوري 5 |
| خبز بالجبن   || حبوب - خبز قطعة واحدة | 66 جرام || كالوري 238 |
| كروسون بالجبن   || حبوب - خبز قطعة متوسطة | 57 جرام || كالوري 236 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج