| الاسم |
|---|
| قطع دجاج مخلية مقلية   || لحوم - دواجن قطع 6 | 104 جرام || كالوري 290 |
| فخذ دجاج بروستد   || لحوم - دواجن فخد دجاجة متوسطة | 85 جرام || كالوري 197 |
| فخد دجاج مقلي   || لحوم - دواجن فخد دجاجة متوسطة | 85 جرام || كالوري 232 |
| أجنحة دجاج مشوي مع الجلد   || لحوم - دواجن 1 جناح | 36 جرام || كالوري 99 |
| دجاج معلب   || لحوم - دواجن علبة | 142 جرام || كالوري 234 |
| حمص   || خضروات ملعقة طعام | 14 جرام || كالوري 23 |
| شيبس منفوش ( مينو )   || وجبات خفيفة كيس صغير | 25 جرام || كالوري 138 |
| شيبس بنكهة الجبن   || وجبات خفيفة كيس صغير | 25 جرام || كالوري 124 |
| شيبس عادي مملح   || وجبات خفيفة كيس صغير | 25 جرام || كالوري 134 |
| شيبس عادي غير مملح   || وجبات خفيفة كيس صغير | 25 جرام || كالوري 131 |
ملاحظة : الجداول والأرقام هي قيد التطوير والتعديل لتشمل دول أكثر. نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على صحة الأسماء والقيم
Amshaj        أمشاج