| Name |
|---|
| الاسم |
| Akili   || Popular dishes Piece - 100 grams || Calories 352 |
| عقيلي   || أكلات شعبية شريحة - 100 جرام || كالوري 352 |
| Akkawi cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 81 |
| جبن عكاوي   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 81 |
| Almonds   || Nuts 2 tablespoons - 28 grams || Calories 161 |
| لوز (بيذان)   || مكسرات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 161 |
| Aloo   || Popular dishes 3 Pieces - 100 grams || Calories 136 |
| آلو   || أكلات شعبية 3 حبات - 100 جرام || كالوري 136 |
| American coffee   || Drinks - Hot 1 Cup - 237 grams || Calories 5 |
| قهوة أمريكية   || مشروبات - ساخنة كوب - 237 جرام || كالوري 5 |
| Anchovies, canned in oil   || Meat - Fish One - 21 grams || Calories 42 |
| أنشوجة معلبة بالزيت   || لحوم - سمك واحدة - 21 جرام || كالوري 42 |
| Apple   || Fresh Fruits One medium - 138 grams || Calories 72 |
| تفاح   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة - 138 جرام || كالوري 72 |
| Apple juice, unsweetened   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 248 grams || Calories 116 |
| عصير تفاح غير محلى   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 248 جرام || كالوري 116 |
| Apples, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried 1 Cup - 280 grams || Calories 232 |
| تفاح مجفف، مكبرت، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب - 280 جرام || كالوري 232 |
| Apples, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried 1 Cup - 255 grams || Calories 145 |
| تفاح مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب - 255 جرام || كالوري 145 |
Amshaj        أمشاج