| Name |
|---|
| الاسم |
| Chips, Banana   || Snacks 2 tablespoons - 28 grams || Calories 145 |
| شيبس الموز   || وجبات خفيفة ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 145 |
| Chocolate milk full-fat   || Milk & Milk Products 1 cup - 250 grams || Calories 220 |
| حليب بالشوكولاتة كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته 1 كوب - 250 جرام || كالوري 220 |
| Chocolate milk low fat   || Milk & Milk Products 1 Cup - 250 grams || Calories 190 |
| حليب بالشوكولاتة قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب - 250 جرام || كالوري 190 |
| Coconut   || Nuts 2 tablespoons - 45 grams || Calories 159 |
| جوز الهند   || مكسرات ملعقتين طعام - 45 جرام || كالوري 159 |
| Coconut   || Fresh Fruits Piece - 100 grams || Calories 354 |
| جوز الهند - النارجيل   || فواكه - طازجة قطعة - 100 جرام || كالوري 354 |
| Coconut milk   || Nuts 1 Cup - 240 grams || Calories 552 |
| حليب جوز الهند   || مكسرات كوب - 240 جرام || كالوري 552 |
| Coconut water   || Nuts 1 Cup - 240 grams || Calories 46 |
| ماء جوز الهند   || مكسرات كوب - 240 جرام || كالوري 46 |
| Coffee, Cappuccino   || Drinks - Hot 1 Cup - 237 grams || Calories 70 |
| قهوة كبتشينو   || مشروبات - ساخنة كوب - 237 جرام || كالوري 70 |
| Coffee, Iced   || Drinks - Other 1 Cup - 237 grams || Calories 65 |
| قهوة مثلجة   || مشروبات - أخرى كوب - 237 جرام || كالوري 65 |
| Cola (Diet)   || Drinks - Soft Drinks 1+1/2 Cup - 369 grams || Calories 2 |
| كولا ( دايت)   || مشروبات غازية كوب ونصف - 369 جرام || كالوري 2 |
Amshaj        أمشاج