| Name |
|---|
| الاسم |
| Cola (Normal)   || Drinks - Soft Drinks 1+1/2 Cup - 369 grams || Calories 151 |
| كولا( عادي )   || مشروبات غازية كوب ونصف - 369 جرام || كالوري 151 |
| Common quail   || Meat - Birds Palm size - 85 grams || Calories 199 |
| سمان مطبوخ   || لحوم - دواجن بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 199 |
| Condensed milk   || Milk & Milk Products 6 tablespoons - 100 grams || Calories 137 |
| حليب مبخر   || الحليب ومنتجاته 6 ملاعق طعام - 100 جرام || كالوري 137 |
| Coriander   || Vegetables 9 branches - 20 grams || Calories 5 |
| كزبرة   || خضروات 9 أغصان - 20 جرام || كالوري 5 |
| Corn bran   || Grains - bread 1 Cup - 76 grams || Calories 170 |
| نخالة الذرة   || حبوب - خبز كوب - 76 جرام || كالوري 170 |
| Corn flakes   || Grains - bread Cup - 25 grams || Calories 95 |
| كورن فليكس   || حبوب - خبز كوب - 25 جرام || كالوري 95 |
| Corn flakes (sweetened)   || Grains - bread 1 Cup - 38 grams || Calories 149 |
| رقائق الذرة ( المحلاة )   || حبوب - خبز كوب - 38 جرام || كالوري 149 |
| Corn flour   || Grains - bread 1 Cup - 114 grams || Calories 0 |
| طحين الذرة   || حبوب - خبز كوب - 114 جرام || كالوري 0 |
| Corn grain   || Grains - bread 1 Cup - 166 grams || Calories 606 |
| حبوب الذرة   || حبوب - خبز كوب - 166 جرام || كالوري 606 |
| Corn Nuts   || Nuts 2 tablespoons - 28 grams || Calories 125 |
| مكسرات الذرة   || مكسرات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 125 |
Amshaj        أمشاج