| Name |
|---|
| الاسم |
| Corn oil   || Fats - Oils 1 teaspoon - 14 grams || Calories 121 |
| زيت الذرة   || دهون - زيوت ملعقة شاي - 14 جرام || كالوري 121 |
| Cottage cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 29 |
| جبن قريش   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 29 |
| Cottage cheese <5% fat   || Milk & Milk Products 1 Cup - 226 grams || Calories 163 |
| جبن كوتج < 5% دهون   || الحليب ومنتجاته كوب - 226 جرام || كالوري 163 |
| Cow heart, cooked   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 148 |
| قلب عجل مطبوخ   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 148 |
| Cow kidney,   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 122 |
| كلية عجل مطبوخ   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 122 |
| Cow tongue, cooked   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 241 |
| لسان عجل مطبوخ   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 241 |
| Cow's milk   || Milk & Milk Products 1 cup - 245 grams || Calories 157 |
| حليب البقر   || الحليب ومنتجاته 1 كوب - 245 جرام || كالوري 157 |
| Crab, canned   || Meat - Fish Palm size - 85 grams || Calories 84 |
| سرطان – سلطعون معلب   || لحوم - سمك بحجم راحة اليد - 85 جرام || كالوري 84 |
| Cranberries   || Fresh Fruits 1 Cup - 95 grams || Calories 44 |
| توت بري   || فواكه - طازجة كوب - 95 جرام || كالوري 44 |
| Cream cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 15 grams || Calories 51 |
| جبن كريم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 15 جرام || كالوري 51 |
Amshaj        أمشاج