Name
الاسم
Grapes - soda   || Drinks - Soft Drinks
1 Cup - 240 grams || Calories 107
مشروب العنب الغازي   || مشروبات غازية
كوب واحد - 240 جرام || كالوري 107
Grated coconut   || Legumes
2 tablespoons - 28 grams || Calories 59
جوز الهند مبشور   || بقوليات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 59
Green beans, snap,raw   || Vegetables
1 Cup - 100 grams || Calories 31
فاصولياء خضراء مقطعة غير مطبوخة   || خضروات
كوب - 100 جرام || كالوري 31
Green peas   || Vegetables
1 Cup - 160 grams || Calories 134
بازلا خضراء   || خضروات
كوب - 160 جرام || كالوري 134
Grilled Fish   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 136
سمك مشوي   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 85 جرام || كالوري 136
Grouper   || Meat - Fish
Palm size - 100 grams || Calories 109
هامور   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 109
Grouper with rice   || Meat - Fish
1/2 Cup - 100 grams || Calories 139
هامور مع الرز   || لحوم - سمك
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 139
Guava   || Fresh Fruits
One medium - 90 grams || Calories 61
جوافة   || فواكه - طازجة
واحدة متوسطة - 90 جرام || كالوري 61
Guava juice   || Drinks - Juices
3/4 Cup - 240 grams || Calories 88
عصير جوافة   || مشروبات - عصائر
ثلاثة أرباع الكوب - 240 جرام || كالوري 88
Haffara seabream - Qirqifan , raw (Qurqufan)   || Meat - Fish
Palm size - 100 grams || Calories 115
قرقفان   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 115
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج