| Name |
|---|
| الاسم |
| Apples, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried 1 Cup - 86 grams || Calories 209 |
| تفاح مجفف، مكبرت *معالج بثاني أكسيد الكبريت* وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب - 86 جرام || كالوري 209 |
| Apricot   || Fresh Fruits 3 Pieces - 105 grams || Calories 50 |
| مشمش   || فواكه - طازجة 3 حبات - 105 جرام || كالوري 50 |
| Apricot juice   || Drinks - Juices 1 Cup - 258 grams || Calories 214 |
| عصير مشمش   || مشروبات - عصائر كوب واحد - 258 جرام || كالوري 214 |
| Apricot nectar   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 251 grams || Calories 141 |
| نكتار مشمش   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 251 جرام || كالوري 141 |
| Apricots, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 270 grams || Calories 305 |
| مشمش مجفف، مكبرت، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب - 270 جرام || كالوري 305 |
| Apricots, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 250 grams || Calories 212 |
| مشمش مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب - 250 جرام || كالوري 212 |
| Apricots, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 130 grams || Calories 313 |
| مشمش مجفف، مكبرت - وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب - 130 جرام || كالوري 313 |
| Artichokes, raw   || Vegetables One, medium - 128 grams || Calories 60 |
| خرشوف غير مطبوخ   || خضروات واحدة متوسطة - 128 جرام || كالوري 60 |
| Asparagus, raw   || Vegetables 1 Cup - 134 grams || Calories 27 |
| نبات الهليون غير مطبوخ   || خضروات كوب - 134 جرام || كالوري 27 |
| Aubergine - egg plant   || Vegetables 1/2 Cup - 82 grams || Calories 21 |
| باذنجان   || خضروات نصف كوب - 82 جرام || كالوري 21 |
Amshaj        أمشاج