| Name |
|---|
| الاسم |
| Ice Cream, Strawberry   || Snacks 1/2 Cup - 90 grams || Calories 253 |
| آيس كريم بالفراولة   || وجبات خفيفة نصف كوب - 90 جرام || كالوري 253 |
| Ice Cream, Vanilla   || Snacks 1/2 Cup - 90 grams || Calories 265 |
| آيس كريم بالفانيلا   || وجبات خفيفة نصف كوب - 90 جرام || كالوري 265 |
| Ice Tea   || Drinks - Other 1 Cup - 237 grams || Calories 118 |
| شاي مثلج   || مشروبات - أخرى كوب واحد - 237 جرام || كالوري 118 |
| Instant coffee without caffeine   || Drinks - Hot 1 teaspoon - 2 grams || Calories 5 |
| قهوة سريعة الذوبان بدون كافيين   || مشروبات - ساخنة ملعقة شاي - 2 جرام || كالوري 5 |
| Jallab   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 333 |
| جلاب   || أكلات شعبية نصف كوب - 100 جرام || كالوري 333 |
| Kanad   || Meat - Fish Palm size - 100 grams || Calories 161 |
| كنعد   || لحوم - سمك بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 161 |
| Kanad, fried   || Meat - Fish Palm size - 100 grams || Calories 214 |
| كنعد مقلي   || لحوم - سمك بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 214 |
| Kashkaval cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 113 |
| جبن قشقوان   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 113 |
| Kebab   || Popular dishes 4 Pieces - 100 grams || Calories 281 |
| كباب   || أكلات شعبية 4 حبات - 100 جرام || كالوري 281 |
| Kebab, meat   || Popular dishes Palm size (pieces) - 100 grams || Calories 223 |
| كباب لحم   || أكلات شعبية بحجم الكف - 100 جرام || كالوري 223 |
Amshaj        أمشاج