| Name |
|---|
| الاسم |
| Lamb shoulder, cooked with fat   || Meat - Red Piece - 63 grams || Calories 220 |
| كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد - 63 جرام || كالوري 220 |
| Lamb shoulder, cooked without fat   || Meat - Red Piece - 48 grams || Calories 135 |
| كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن   || لحوم - حمراء قطعة - 48 جرام || كالوري 135 |
| Lamb thigh, roasted with fat   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 205 |
| فخذ لحم غنم محمر مع دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 205 |
| Lamb thigh, roasted without fat   || Meat - Red Piece - 73 grams || Calories 140 |
| فخذ لحم غنم محمر بدون دهن   || لحوم - حمراء قطعة - 73 جرام || كالوري 140 |
| Leek   || Vegetables 1 Cup - 89 grams || Calories 54 |
| كراث (بقل)   || خضروات صرة (كوب) - 89 جرام || كالوري 54 |
| Legume   || Vegetables 1 Cup - 100 grams || Calories 32 |
| بقلة   || خضروات كوب - 100 جرام || كالوري 32 |
| Lemon   || Fresh Fruits One medium - 58 grams || Calories 17 |
| ليمون   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة - 58 جرام || كالوري 17 |
| Lemon juice   || Drinks - Juices 1/2 Cup - 58 grams || Calories 17 |
| عصير ليمون   || مشروبات - عصائر نصف كوب - 58 جرام || كالوري 17 |
| Lemon peel   || Fresh Fruits 1 Tablespoon - 6 grams || Calories 3 |
| قشر الليمون   || فواكه - طازجة ملعقة طعام - 6 جرام || كالوري 3 |
| Lemon soda   || Drinks - Soft Drinks 1+1/2 Cup - 355 grams || Calories 149 |
| ليمون صودا   || مشروبات غازية كوب ونصف - 355 جرام || كالوري 149 |
Amshaj        أمشاج