Name
الاسم
Lemon Syrup   || Drinks - Juices
1 Cup - 266 grams || Calories 11172
شراب ليمون   || مشروبات - عصائر
كوب واحد - 266 جرام || كالوري 11172
Lentils   || Vegetables
1 Cup - 198 grams || Calories 230
عدس   || خضروات
كوب - 198 جرام || كالوري 230
Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled,   || Vegetables
1 Cup - 188 grams || Calories 216
فاصوليا بيضاء - فاصوليا ليما مطبوخة   || خضروات
كوب - 188 جرام || كالوري 216
Liver meat cooked   || Meat - Red
4 Pieces - 85 grams || Calories 184
كبدة لحم مطبوخة   || لحوم - حمراء
4 قطع متوسطة - 85 جرام || كالوري 184
Loquat   || Fresh Fruits
1/2 Cup - 100 grams || Calories 49
أسكدنيا - أكدنيا   || فواكه - طازجة
نصف كوب - 100 جرام || كالوري 49
Low fat milk   || Milk & Milk Products
1 Cup - 244 grams || Calories 122
حليب قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 244 جرام || كالوري 122
Low-fat ricotta cheese   || Milk & Milk Products
1 Cup - 124 grams || Calories 171
جبن ريكوتا قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 124 جرام || كالوري 171
Lupine   || Vegetables
1 Cup - 166 grams || Calories 198
ترمس   || خضروات
كوب - 166 جرام || كالوري 198
M&M’s   || Snacks
Bag - 48 grams || Calories 228
ام أند امز عادي M&M’s   || وجبات خفيفة
كيس واحد - 48 جرام || كالوري 228
M&M’s, Hazelnut   || Snacks
Bag - 49 grams || Calories 243
ام أند امز بالبندق M&M’s   || وجبات خفيفة
كيس واحد - 49 جرام || كالوري 243
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج