| Name |
|---|
| الاسم |
| Avocado   || Fresh Fruits 1 Cup (Slice) - 146 grams || Calories 234 |
| أفوكادو   || فواكه - طازجة كوب (شرائح) - 146 جرام || كالوري 234 |
| Baghela   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 99 |
| باجلة، فول   || أكلات شعبية نصف كوب - 100 جرام || كالوري 99 |
| Baked potato, with the peel   || Vegetables One - 195 grams || Calories 220 |
| بطاطا مشوية مع القشرة   || خضروات حبة - 195 جرام || كالوري 220 |
| Baked potato, without the peel   || Vegetables One - 195 grams || Calories 162 |
| بطاطا مشوية بدون القشرة   || خضروات حبة - 195 جرام || كالوري 162 |
| Banana   || Fresh Fruits One medium - 118 grams || Calories 105 |
| موز   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة - 118 جرام || كالوري 105 |
| Barley, raw   || Grains - bread 1 Cup - 200 grams || Calories 704 |
| شعير   || حبوب - خبز كوب - 200 جرام || كالوري 704 |
| Basil   || Vegetables 100 g - 100 grams || Calories 50 |
| ريحان   || خضروات 100جم - 100 جرام || كالوري 50 |
| Beans, kidney, all types, mature seeds, canned   || Vegetables 1 Cup - 256 grams || Calories 215 |
| فاصولياء حب معلبة كل الأنواع على شكل كلوي   || خضروات كوب - 256 جرام || كالوري 215 |
| Beans, small white, mature seeds, raw   || Legumes 1 Cup - 215 grams || Calories 722 |
| فاصولياء بيضاء حب صغير غير مطبوخ   || بقوليات كوب - 215 جرام || كالوري 722 |
| Beef shoulder, without fat   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 183 |
| كتف لحم بقر بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 183 |
Amshaj        أمشاج