| Name |
|---|
| الاسم |
| Peaches, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried 1 Cup - 258 grams || Calories 199 |
| خوخ مجفف، مكبرت، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة كوب - 258 جرام || كالوري 199 |
| Peaches, dried, sulfured, uncooked   || Fruits - dried 1 Cup - 160 grams || Calories 382 |
| خوخ مجفف، مكبرت - وغير مطبوخ   || فواكه - مجففة كوب - 160 جرام || كالوري 382 |
| Peanut butter   || Legumes 1 Spoon - 16 grams || Calories 95 |
| زبدة الفول السوداني   || بقوليات ملعقة - 16 جرام || كالوري 95 |
| Peanuts, dry and roasted   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 165 |
| فول سوداني محمص جاف   || بقوليات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 165 |
| Peanuts, roasted in oil   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 170 |
| فول سوداني محمص بالزيت   || بقوليات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 170 |
| Pear   || Fresh Fruits One medium - 166 grams || Calories 96 |
| كمثرى   || فواكه - طازجة واحدة متوسطة - 166 جرام || كالوري 96 |
| Pear juice   || Drinks - Juices 1 Cup - 256 grams || Calories 182 |
| عصير كمثرى   || مشروبات - عصائر كوب واحد - 256 جرام || كالوري 182 |
| Pears nectar   || Drinks - Juices 1 Cup - 249 grams || Calories 134 |
| نكتار الأجاص ( كمثرى )   || مشروبات - عصائر كوب واحد - 249 جرام || كالوري 134 |
| Pears, dried, sulfured, stewed, with added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 280 grams || Calories 392 |
| كمثرى مجففة، مكبرته، مطبوخة، مضاف لها سكر   || فواكه - مجففة كوب - 280 جرام || كالوري 392 |
| Pears, dried, sulfured, stewed, without added sugar   || Fruits - dried 1 Cup (halves) - 255 grams || Calories 324 |
| كمثرى مجففة، مكبرته، مطبوخة، غير مضاف لها سكر   || فواكه - مجففة كوب - 255 جرام || كالوري 324 |
Amshaj        أمشاج