Name
الاسم
Pineapple, canned   || Drinks - Juices
1 Cup - 255 grams || Calories 199
أناناس معلب   || مشروبات - عصائر
كوب واحد - 255 جرام || كالوري 199
Pistachio   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 156
فستق حلبي   || مكسرات
ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 156
Pistachio dried roasted   || Nuts
2 tablespoons - 28 grams || Calories 160
فستق مجفف محمص   || مكسرات
ملعقتين طعام (47 حبة) - 28 جرام || كالوري 160
Plain biscuits   || Grains - bread
4 pieces - 55 grams || Calories 178
بسكويت عادي   || حبوب - خبز
4 قطع - 55 جرام || كالوري 178
Plain Cake (Muffin)   || Grains - bread
Medium size - 65 grams || Calories 192
كيك عادي ( مافين )   || حبوب - خبز
حجم وسط - 65 جرام || كالوري 192
Plum   || Fresh Fruits
One - 100 grams || Calories 52
برقوق   || فواكه - طازجة
واحدة - 100 جرام || كالوري 52
Plums, dried, stewed, with added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (Pitted) - 248 grams || Calories 308
برقوق مجفف، مطبوخ، مضاف له سكر   || فواكه - مجففة
كوب - بدون بذور - 248 جرام || كالوري 308
Plums, dried, stewed, without added sugar   || Fruits - dried
1 Cup (Pitted) - 248 grams || Calories 265
برقوق مجفف، مطبوخ، غير مضاف له سكر   || فواكه - مجففة
كوب - بدون بذور - 248 جرام || كالوري 265
Plums, dried, uncooked   || Fruits - dried
1 Cup (Pitted) - 174 grams || Calories 418
برقوق مجفف، غير مطبوخ   || فواكه - مجففة
كوب - بدون بذور - 174 جرام || كالوري 418
Pomegranate   || Fresh Fruits
One medium - 150 grams || Calories 110
رمان   || فواكه - طازجة
واحدة متوسطة - 150 جرام || كالوري 110
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج