| Name |
|---|
| الاسم |
| Skimmed condensed milk   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 32 grams || Calories 25 |
| حليب مبخر معلب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 32 جرام || كالوري 25 |
| Skimmed milk   || Milk & Milk Products 1 Cup - 245 grams || Calories 83 |
| حليب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته كوب - 245 جرام || كالوري 83 |
| Skimmed milk powder   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 32 grams || Calories 109 |
| حليب بودر خالي الدسم   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 32 جرام || كالوري 109 |
| Slices without fat   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 182 |
| ريش بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 182 |
| Smoked salmon   || Meat - Fish Palm size - 85 grams || Calories 99 |
| سمك سلمون مدخن   || لحوم - سمك بحجم الكف - 85 جرام || كالوري 99 |
| Snickers   || Snacks Pack - 61 grams || Calories 278 |
| سنكرس   || وجبات خفيفة قطعة واحدة - 61 جرام || كالوري 278 |
| Sour Cherry   || Fresh Fruits 1 Cup - 103 grams || Calories 52 |
| كرز حامض   || فواكه - طازجة كوب - 103 جرام || كالوري 52 |
| Sour Pickled cucumber   || Vegetables Slice - 7 grams || Calories 1 |
| خيار مخلل حامض   || خضروات شريحة واحدة - 7 جرام || كالوري 1 |
| Soybeans   || Vegetables 1 Cup - 172 grams || Calories 298 |
| فول الصويا   || خضروات كوب - 172 جرام || كالوري 298 |
| Soybeans, roasted   || Nuts 1 Cup - 172 grams || Calories 810 |
| فول الصويا محمص   || مكسرات كوب - 172 جرام || كالوري 810 |
Amshaj        أمشاج