| Name |
|---|
| الاسم |
| Beef steak without fat   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 174 |
| ستيك لحم بقر بدون دهن   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 174 |
| Beef, chest, cooked   || Meat - Red Palm size - 85 grams || Calories 189 |
| لحم بقر مطبوخ صدر   || لحوم - حمراء راحة اليد - 85 جرام || كالوري 189 |
| Beef, minced and cooked   || Meat - Red 2 tablespoons - 85 grams || Calories 246 |
| لحم بقر مطبوخ (مطحون)   || لحوم - حمراء ملعقتين طعام - 85 جرام || كالوري 246 |
| Beef, minced and fried   || Meat - Red 2 tablespoons - 85 grams || Calories 260 |
| لحم بقر مقلي (مطحون)   || لحوم - حمراء ملعقتين طعام - 85 جرام || كالوري 260 |
| Beet   || Vegetables 1/2 Cup - 68 grams || Calories 29 |
| شمندر - بنجر - باربة - شوندر   || خضروات شرائح (نصف كوب) - 68 جرام || كالوري 29 |
| Berry   || Fresh Fruits 1 Cup - 123 grams || Calories 64 |
| توت   || فواكه - طازجة كوب - 123 جرام || كالوري 64 |
| Biryani, chicken   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 141 |
| برياني دجاج   || أكلات شعبية نصف كوب - 100 جرام || كالوري 141 |
| Biryani, meat   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 143 |
| برياني لحم   || أكلات شعبية نصف كوب - 100 جرام || كالوري 143 |
| Black beans mature seeds, cooked, boiled   || Vegetables 1 Cup - 172 grams || Calories 227 |
| فاصوليا سوداء حب مطبوخة   || خضروات كوب - 172 جرام || كالوري 227 |
| Black raspberries   || Fresh Fruits 1 Cup - 144 grams || Calories 62 |
| توت أسود   || فواكه - طازجة كوب - 144 جرام || كالوري 62 |
Amshaj        أمشاج