| Name |
|---|
| الاسم |
| Sunflower seed, roasted in oil   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 175 |
| بذور عباد الشمس محمصة بالزيت   || بقوليات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 175 |
| Sunflower seeds, roasted and dry   || Legumes 2 tablespoons - 28 grams || Calories 170 |
| بذور عباد الشمس محمصة جافة   || بقوليات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 170 |
| Sweet canned corn   || Vegetables 1 Cup - 164 grams || Calories 133 |
| ذرة محلى ومعلب   || خضروات كوب واحد - 164 جرام || كالوري 133 |
| Sweet cherry   || Fresh Fruits 1 Cup - 117 grams || Calories 74 |
| كرز حلو   || فواكه - طازجة كوب - 117 جرام || كالوري 74 |
| Sweet potato, mashed   || Vegetables One - 130 grams || Calories 112 |
| بطاطا حلوة مهروسة   || خضروات واحدة متوسطة - 130 جرام || كالوري 112 |
| Sweetened condensed milk 'cans'   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 38 grams || Calories 122 |
| حليب مكثف محلى (معلب)   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 38 جرام || كالوري 122 |
| Tabbouleh   || Vegetables 2 tablespoons - 28 grams || Calories 30 |
| تبولة   || خضروات ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 30 |
| Taby loaf   || Popular dishes 4 Pieces - 100 grams || Calories 345 |
| قرص طابي   || أكلات شعبية 4 قطع - 100 جرام || كالوري 345 |
| Tamarind   || Fresh Fruits 1 Cup - 120 grams || Calories 287 |
| تمر هندي   || فواكه - طازجة كوب - 120 جرام || كالوري 287 |
| Tamia, Falafel   || Vegetables One - 17 grams || Calories 57 |
| طعمية ، فلافل   || خضروات حبة واحدة - 17 جرام || كالوري 57 |
Amshaj        أمشاج