Name
الاسم
Tomatoes   || Vegetables
One - 123 grams || Calories 22
طماطم   || خضروات
واحدة متوسطة - 123 جرام || كالوري 22
Tuna, canned   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 99
سمك تونا معلب   || لحوم - سمك
راحة اليد - 85 جرام || كالوري 99
Tuna, canned in oil   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 169
سمك تونة معلب بالزيت   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 85 جرام || كالوري 169
Tuna, canned in water   || Meat - Fish
Palm size - 85 grams || Calories 104
سمك تونة معلب بالماء   || لحوم - سمك
بحجم الكف - 85 جرام || كالوري 104
Turkey   || Meat - Birds
Pieces - 42 grams || Calories 102
لحم ديك رومي   || لحوم - دواجن
قطع - 42 جرام || كالوري 102
Turkey eggs   || Eggs
One, big - 79 grams || Calories 135
بيض ديك رومي   || بيض
1 كبيرة - 79 جرام || كالوري 135
Turkey, Luncheon   || Luncheon and Sausage Meat
Pieces - 28 grams || Calories 57
ديك رومي - لانشيون   || لحوم - لانشون - سجق
قطع - 28 جرام || كالوري 57
Turnip   || Vegetables
1 Cup - 67 grams || Calories 34
لفت   || خضروات
كوب مقطع شرائح - 67 جرام || كالوري 34
Twix   || Snacks
One Piece - 57 grams || Calories 272
تويكس   || وجبات خفيفة
قطعة واحدة - 57 جرام || كالوري 272
Veal, cooked   || Meat - Red
3 Pieces - 85 grams || Calories 175
لحم عجل مطبوخ   || لحوم - حمراء
3 قطع صغيرة - 85 جرام || كالوري 175
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج