| Name |
|---|
| الاسم |
| Vegetables salad   || Vegetables 1 Cup - 100 grams || Calories 40 |
| سلطة خضراوات   || خضروات كوب - 100 جرام || كالوري 40 |
| Vermicelli (balaleet)   || Grains - bread One cup - 50 grams || Calories 165 |
| بلاليط - حلا شعيرية يقدم مع البيض المقلي   || حبوب - خبز كوب واحد - 50 جرام || كالوري 165 |
| Watercress, Arugula,   || Vegetables 1 Cup - 34 grams || Calories 4 |
| جرجير   || خضروات كوب - 34 جرام || كالوري 4 |
| Watermelon   || Fresh Fruits Piece - 100 grams || Calories 26 |
| بطيخ   || فواكه - طازجة قطعة - 100 جرام || كالوري 26 |
| Wheat biscuits   || Grains - bread Piece - 2 grams || Calories 9 |
| بسكويت بالقمح   || حبوب - خبز قطعة واحدة - 2 جرام || كالوري 9 |
| Wheat bran   || Grains - bread 1 Cup - 58 grams || Calories 125 |
| نخالة القمح   || حبوب - خبز كوب - 58 جرام || كالوري 125 |
| Wheat flour Brown, Whole Wheat flour   || Grains - bread 1 Cup - 120 grams || Calories 407 |
| طحين قمح أسمر   || حبوب - خبز كوب - 120 جرام || كالوري 407 |
| Wheat flour, all-purpose   || Grains - bread One cup - 125 grams || Calories 455 |
| طحين قمح ابيض   || حبوب - خبز كوب واحد - 125 جرام || كالوري 455 |
| Wheat grain   || Grains - bread 1 Cup - 192 grams || Calories 0 |
| حبوب القمح   || حبوب - خبز كوب - 192 جرام || كالوري 0 |
| Wheat roll bread   || Grains - bread One - 28 grams || Calories 76 |
| خبز رول أبيض   || حبوب - خبز واحدة متوسطة - 28 جرام || كالوري 76 |
Amshaj        أمشاج