| Name |
|---|
| الاسم |
| White bread   || Grains - bread Quarter - 25 grams || Calories 67 |
| خبز أبيض   || حبوب - خبز ربع خبز - 25 جرام || كالوري 67 |
| White bread toast   || Grains - bread Quarter - 22 grams || Calories 65 |
| خبز أبيض محمص   || حبوب - خبز ربع خبز - 22 جرام || كالوري 65 |
| White rice flour   || Grains - bread 1 Cup - 158 grams || Calories 578 |
| طحين رز أبيض   || حبوب - خبز كوب - 158 جرام || كالوري 578 |
| White rice, cooked (long grain)   || Grains - bread 1 Cup - 158 grams || Calories 206 |
| رز أبيض مطبوخ 'حبة طويلة'   || حبوب - خبز كوب - 158 جرام || كالوري 206 |
| White rweid radishes   || Vegetables One - 5 grams || Calories 1 |
| فجل أبيض 'رويد'   || خضروات حبة - 5 جرام || كالوري 1 |
| White sugar   || Grains - bread 1 teaspoon - 4 grams || Calories 15 |
| سكر أبيض   || حبوب - خبز ملعقة شاي - 4 جرام || كالوري 15 |
| Whole bread   || Grains - bread Quarter - 36 grams || Calories 89 |
| خبز بالنخالة   || حبوب - خبز ربع خبز - 36 جرام || كالوري 89 |
| Whole wheat bread   || Grains - bread 1/4 Loaf - 28 grams || Calories 69 |
| خبز أسمر   || حبوب - خبز ربع خبز - 28 جرام || كالوري 69 |
| Whole wheat roll bread   || Grains - bread One - 28 grams || Calories 74 |
| خبز رول أسمر   || حبوب - خبز واحدة متوسطة - 28 جرام || كالوري 74 |
| Yellow beans, snap,raw   || Vegetables 1 Cup - 100 grams || Calories 31 |
| فاصولياء صفراء مقطعة غير مطبوخة   || خضروات كوب - 100 جرام || كالوري 31 |
Amshaj        أمشاج