Name
الاسم
Yogurt low fat   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 143
روب قليل الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 143
Yogurt, chocolate, skimmed   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 245
روب منزوع الدسم بالشوكولاتة   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 245
Yogurt, fruits, skimmed   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 216
روب منزوع الدسم بالفواكه   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 216
Yogurt, skimmed   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 127
روب منزوع الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 127
Yogurt, strawberry, low fat   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 225
روب قليل الدسم بالفراولة   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 225
Yogurt, vanilla, low fat   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 193
روب قليل الدسم بالفانيلا   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 193
Yogurt, zabadi, laban   || Milk & Milk Products
1 Cup - 227 grams || Calories 134
روب - الزبادي كامل الدسم   || الحليب ومنتجاته
كوب - 227 جرام || كالوري 134
Zucchini   || Vegetables
One, medium - 196 grams || Calories 40
كوسة   || خضروات
واحدة متوسطة - 196 جرام || كالوري 40
Note: We are updating tables, values and working to include food from more countries. We like to hear from you about the validity of listed names and values.

Amshaj        أمشاج