| Name |
|---|
| الاسم |
| Burger roll bread   || Grains - bread One - 43 grams || Calories 120 |
| خبز رول البرجر   || حبوب - خبز واحدة - 43 جرام || كالوري 120 |
| Burger, chicken   || Popular dishes One - 100 grams || Calories 193 |
| برجر الدجاج   || أكلات شعبية واحدة متوسطة - 100 جرام || كالوري 193 |
| Burger, meat   || Popular dishes One - 100 grams || Calories 176 |
| برجر اللحم   || أكلات شعبية واحدة متوسطة - 100 جرام || كالوري 176 |
| Buthait   || Popular dishes 1/2 Cup - 100 grams || Calories 352 |
| بثيث   || أكلات شعبية نصف كوب - 100 جرام || كالوري 352 |
| Butter Croissant   || Grains - bread One - 57 grams || Calories 231 |
| كروسون بالزبدة   || حبوب - خبز قطعة متوسطة - 57 جرام || كالوري 231 |
| Butter margarine (with salt)   || Fats - Oils 1 teaspoon - 5 grams || Calories 34 |
| زبدة مارجرين ( مملحة )   || دهون - زيوت ملعقة شاي - 5 جرام || كالوري 34 |
| Butter margarine (without salt)   || Fats - Oils 1 teaspoon - 5 grams || Calories 34 |
| زبدة المارجرين ( بدون ملح )   || دهون - زيوت ملعقة شاي - 5 جرام || كالوري 34 |
| Camembert cheese   || Milk & Milk Products 2 tablespoons - 28 grams || Calories 86 |
| جبن كممبرت   || الحليب ومنتجاته ملعقتين طعام - 28 جرام || كالوري 86 |
| Cantaloupe , Melon   || Fresh Fruits 1 Cup (pieces) - 177 grams || Calories 60 |
| شمام   || فواكه - طازجة كوب (قطع) - 177 جرام || كالوري 60 |
| Carrot Juice   || Drinks - Juices 3/4 Cup - 246 grams || Calories 98 |
| عصير جزر   || مشروبات - عصائر ثلاثة أرباع الكوب - 246 جرام || كالوري 98 |
Amshaj        أمشاج